
PAYS POUR LESQUELS LA TURQUIE NE DEMANDE PAS DE VISA
La Turquie dans le système mondialisé La République se positionne […]
Dans le système mondialisé, la République de Turquie occupe une place importante. La politique de visa de la Turquie, qui souhaite être active dans de nombreux domaines tels que le tourisme et le libre-échange, varie d'un pays à l'autre. Grâce aux avancées technologiques, les procédures de visa se sont également simplifiées, et la Turquie est devenue l'un des pays délivrant des visas électroniques. En 2021, la Turquie a offert à plus de 100 pays la possibilité d'obtenir des exemptions de visa ou des visas électroniques.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez consulter les pays exemptés de visa et ceux pour lesquels la Turquie applique une procédure de visa.
| PAYS | CONTINENT | TYPE DE VISA | DURÉE |
| Andorre | Europe | Exempté de visa | 90 Jours |
| Antigua-et-Barbuda | Amérique du Nord | Exempté de visa | 180 Jours |
| Argentine | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| Albanie | Europe | Exempté de visa | 90 Jours |
| Azerbaïdjan | Asie, Europe | Visa à l'arrivée | 30 Jours |
| Bahamas | Amérique du Nord | Exempté de visa | – |
| Bahreïn | Asie | Visa à l'arrivée | 15 Jours |
| Barbade | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Biélorussie | Europe | Exempté de visa | 30 Jours |
| Belize | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Bolivie | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| Bosnie-Herzégovine | Europe | Exempté de visa | 90 Jours |
| Botswana | Afrique | Exempté de visa | – |
| Brésil | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| Brunei | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Timor oriental | Asie | Visa à l'arrivée | 30 Jours |
| Dominique | Amérique du Nord | Exempté de visa | 21 Jours |
| République Dominicaine | Amérique du Nord | Visa à l'arrivée | 30 Jours |
| Équateur | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| El Salvador | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Indonésie | Asie | Visa à l'arrivée | 30 Jours |
| Arménie | Europe | Visa à l'arrivée | 120 Jours |
| Maroc | Afrique | Exempté de visa | 90 Jours |
| Fidji | Océanie | Exempté de visa | 90 Jours |
| Côte d'Ivoire | Afrique | E-visa | |
| Philippines | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Palestine | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Guatemala | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Afrique du Sud | Afrique | Visa à l'arrivée | 30 Jours |
| Corée du Sud | Asie | Exempté de visa | 3 mois |
| Géorgie | Europe | Exempté de visa | 1 an |
| Haïti | Amérique du Nord | Visa à l'arrivée | 90 Jours |
| Honduras | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Hong Kong | Asie | Exempté de visa | 90 Jours |
| Irak | Asie | Visa à l'arrivée | 10 Jours |
| Iran | Asie | Exempté de visa | 90 Jours |
| Jamaïque | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Japon | Asie | Exempté de visa | 90 Jours |
| Chypre du Nord (TRNC) | Europe | Exempté de visa | |
| Cambodge | Asie | Visa à l'arrivée | 30 Jours |
| Monténégro | Europe | Exempté de visa | 90 Jours |
| Qatar | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Kazakhstan | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Kenya | Afrique | E-visa | |
| Kirghizistan | Asie | Exempté de visa | 1 mois |
| Colombie | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| Comores | Afrique | Visa à l'arrivée | |
| Kosovo | Europe | Exempté de visa | 90 Jours |
| Costa Rica | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Liban | Asie | Exempté de visa | 90 Jours |
| Madagascar | Afrique | Visa à l'arrivée | 90 Jours |
| Macao | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Macédoine | Europe | Exempté de visa | 90 Jours |
| Maldives | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Malaisie | Asie | Exempté de visa | 90 Jours |
| Maurice | Afrique | Exempté de visa | 30 Jours |
| Mexique | Amérique du Nord | E-visa | 30 Jours |
| Mongolie | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Moldavie | Europe | Exempté de visa | 90 Jours |
| Nicaragua | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Niue | Océanie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Ouzbékistan | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Palaos | Océanie | Exempté de visa | Indéfiniment |
| Panama | Amérique du Nord | Exempté de visa | 6 mois |
| Paraguay | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| Pérou | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| Rwanda | Afrique | E-visa | |
| Samoa | Océanie | Visa à l'arrivée | 60 Jours |
| Sao Tomé-et-Principe | Afrique | Exempté de visa | 15 Jours |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Sainte-Lucie | Amérique du Nord | Exempté de visa | 6 Semaines |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Sénégal | Afrique | E-visa | |
| Seychelles | Afrique | Exempté de visa | 90 Jours |
| Serbie | Europe | Exempté de visa | 90 Jours |
| Singapour | Asie | Exempté de visa | 90 Jours |
| Sri Lanka | Asie | Visa à l'arrivée ou E-visa | 30 Jours |
| Syrie | Asie | Exempté de visa | 90 Jours |
| Eswatini (anciennement Swaziland) | Afrique | Exempté de visa | 30 Jours |
| Chili | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| Tadjikistan | Asie | E-visa | 60 Jours |
| Tanzanie | Afrique | Visa à l'arrivée | 90 Jours |
| Thaïlande | Asie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Taïwan | Asie | Visa à l'arrivée | 30 Jours |
| Togo | Afrique | Visa à l'arrivée | |
| Tonga | Océanie | Visa à l'arrivée | 31 Jours |
| Trinité-et-Tobago | Amérique du Nord | Exempté de visa | 30 Jours |
| Tunisie | Afrique | Exempté de visa | 90 Jours |
| Îles Turques-et-Caïques | Amérique du Nord | Exempté de visa | 90 Jours |
| Tuvalu | Océanie | Exempté de visa | Indéfiniment |
| Ukraine | Europe | Exempté de visa | 60 Jours |
| Oman | Asie | Visa à l'arrivée | 30 Jours |
| Uruguay | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| Jordanie | Asie | Exempté de visa | 90 Jours |
| Vanuatu | Océanie | Exempté de visa | 30 Jours |
| Venezuela | Amérique du Sud | Exempté de visa | 90 Jours |
| Îles Vierges britanniques | Amérique du Nord | Exempté de visa | 30 Jours |
| Zambie | Afrique | Visa à l'arrivée | 30 Jours |
| Zimbabwe | Afrique | E-visa |
This article was translated using AI.
View Original (English) →🌍 Read in Your Language
Subscribe to our Newsletter
Get the latest updates on Turkish real estate market and citizenship programs.